INFORMACIÓN GENERAL
LISTA DE PRECIOS DE LAS BEBIDAS:
PRECIO SOCIOS (DESCUENTO DEL 20%)
| COPAS / CHUPITOS |
| · CHUPITO (plástico pequeño) | 1,20 € | |
| · COPAS | 1,40 € | |
| · COPAS ESPECIALES | 1,50 € | |
| · CARDHU / CHIVAS | 4,00 € | |
| · CHUPITO | 2,40 € | |
| · OCHOA | 2,40 € | |
| · BAILEYS | 2,40 € | |
| ·PECHE SOLO / LICORES | 2,00 € | |
| · FRANGELICO | 2,40 € | |
| REFRESCOS |
| · REFRESCOS | 1,30 € | |
| · MOSTO | 1,00 € | |
| · ZUMOS | 1,30 € | |
| · BIOSOLAN | 1,40 € | |
| · RED-BULL | 2,00 € | |
| · AGUA | 1,00 € | |
| CUBATAS | MEDIO | ENTERO |
| · KALIMOTXO | 1,50 € | 2,00 € |
| · CUBATAS | 2,40 € | 3,20 € |
| · HAVANA 7 | 2,80 € | 3,60 € |
| · SANTA TERESA | 2,80 € | 3,60 € |
| · JACK DANIELS | 2,80 € | 3,60 € |
| · TANQUERAY / BOMBAY | 2,80 € | 3,60 € |
| · CHAMPAN | 2,40 € | |
| · CUBATA DE RED-BULL | 3,60 € | |
| · CUBATA CON BATIDO | 3,20 € | |
| MINIS |
| · VINO | 0,30 € | |
| · SIDRA | 0,30 € | |
| · ITURBIDE | 0,50 € | |
| · MOSTO | 0,50 € | |
| · ZURITO | 0,50 € | |
| · ZURITO- LIMON | 0,80 € | |
| · MARIANO | 0,80 € | |
| · MINI- KALIMOTXO | 0,80 € | |
| · MINI- CUBATA | 1,20 € | |
| VINOS |
| · ROSADO / BLANCO | 1,00 € | |
| · OCHOA | 1,30 € | |
| · PRINCIPE | 1,30 € | |
| · VINOS BUENOS | 1,50 € | |
| CERVEZAS |
| · CAÑA | 1,00 € | |
| · CAÑA- LIMON | 1,30 € | |
| · SAN MIGUEL | 1,00 € | |
| · ESTRELLA DAMM | 1,00 € | |
| · SANDHY | 1,20 € | |
| · VOLL DAMM | 1,30 € | |
| · HEINEKEN (25 cl) | 1,30 € | |
| · DAMM LEMON | 1,50 € | |
| · BUD | 2,00 € | |
| · CORONITA | 2,00 € | |
| CAFES |
| · CAFÉ | 0,90 € | |
| · CAFÉ CON HIELO (periflú) | 1,00 € | |
| · COLA CAO | 1,05 € | |
| · CARAJILLO | 1,40 € | |
| · CAFÉ CON BAILEYS | 1,00 € | |
| · INFUSIONES | 0,90 € | |
|